SANTA JOANA DAKOTA 68 | |
---|---|
Sexo: M | Sangue: PO |
Raça: Aberdeen Angus | HBB: 193402 |
Pai: DAKOTA | Mãe: SANTA JOANA TE 09 |
Nascimento: 14/10/2015 | Deca Carcaça: 1 |
Deca Nascimento: 9 | Perímetro Escrotal: 41 |
Índice Desmama: 25.2 | Deca Desmama: 1 |
Índice Final: 14.4 | Deca Final: 1 |
---------------------------------------------- | |
Local de Venda: S� ANGUS PELOTAS - 14/10/2018. |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086