SANTA JOANA 2328 | |
---|---|
Sexo: M | Sangue: PC |
Raça: Aberdeen Angus | HBB: 399032 |
Pai: SANTA JOANA 1908 | Mãe: SANTA JOANA 3514 |
Nascimento: 07/11/2015 | Deca Carcaça: 4 |
Deca Nascimento: 1 | Perímetro Escrotal: 42 |
Índice Desmama: 20.05 | Deca Desmama: 2 |
Índice Final: 21.26 | Deca Final: 1 |
---------------------------------------------- | |
Local de Venda: S� ANGUS PELOTAS - 14/10/2018. |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086