SANTA JOANA 2325 | |
---|---|
Sexo: M | Sangue: PC |
Raça: Aberdeen Angus | HBB: 399029 |
Pai: SANTA JOANA 1898 | Mãe: SANTA JOANA 3268 |
Nascimento: 07/11/2015 | Deca Carcaça: 1 |
Deca Nascimento: 0 | Perímetro Escrotal: 42 |
Índice Desmama: 31.41 | Deca Desmama: 1 |
Índice Final: 29.78 | Deca Final: 1 |
---------------------------------------------- | |
Local de Venda: S� ANGUS PELOTAS - 14/10/2018. |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086