SANTA JOANA 2323 | |
---|---|
Sexo: M | Sangue: PC |
Raça: Aberdeen Angus | HBB: 399027 |
Pai: SANTA JOANA 1866 | Mãe: SANTA JOANA 3142 |
Nascimento: 07/11/2015 | Deca Carcaça: 1 |
Deca Nascimento: 9 | Perímetro Escrotal: 38 |
Índice Desmama: 31.61 | Deca Desmama: 1 |
Índice Final: 33.66 | Deca Final: 1 |
---------------------------------------------- | |
Local de Venda: S� ANGUS PELOTAS - 14/10/2018. |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086