
| SANTA JOANA 2317 | |
|---|---|
| Sexo: M | Sangue: PC |
| Raça: Aberdeen Angus | HBB: 399022 |
| Pai: SANTA JOANA 1798 | Mãe: SANTA JOANA 2604 |
| Nascimento: 28/10/2015 | Deca Carcaça: 2 |
| Deca Nascimento: 0 | Perímetro Escrotal: 38 |
| Índice Desmama: 24.93 | Deca Desmama: 1 |
| Índice Final: 22.58 | Deca Final: 1 |
| ---------------------------------------------- | |
| Local de Venda: S� ANGUS PELOTAS - 14/10/2018. | |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086