SANTA JOANA 2308 | |
---|---|
Sexo: M | Sangue: PC |
Raça: Aberdeen Angus | HBB: 399014 |
Pai: SANTA JOANA 1912 | Mãe: SANTA JOANA 2528 |
Nascimento: 22/10/2015 | Deca Carcaça: 1 |
Deca Nascimento: 3 | Perímetro Escrotal: 40 |
Índice Desmama: 17.52 | Deca Desmama: 2 |
Índice Final: 19.59 | Deca Final: 2 |
---------------------------------------------- | |
Local de Venda: S� ANGUS PELOTAS - 14/10/2018. |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086