SANTA JOANA 2305 | |
---|---|
Sexo: M | Sangue: PC |
Raça: Aberdeen Angus | HBB: 399011 |
Pai: SANTA JOANA 1847 | Mãe: SANTA JOANA 3249 |
Nascimento: 22/10/2015 | Deca Carcaça: 3 |
Deca Nascimento: 0 | Perímetro Escrotal: 40 |
Índice Desmama: 25.11 | Deca Desmama: 1 |
Índice Final: 25.1 | Deca Final: 1 |
---------------------------------------------- | |
Local de Venda: S� ANGUS PELOTAS - 15/10/2017. |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086