SANTA JOANA 2296 | |
---|---|
Sexo: M | Sangue: PC |
Raça: Aberdeen Angus | HBB: 399004 |
Pai: SANTA JOANA 1912 | Mãe: SANTA JOANA 2571 |
Nascimento: 17/10/2015 | Deca Carcaça: 1 |
Deca Nascimento: 0 | Perímetro Escrotal: 45 |
Índice Desmama: 3557 | Deca Desmama: 1 |
Índice Final: 3745 | Deca Final: 1 |
---------------------------------------------- | |
Local de Venda: S� ANGUS PELOTAS - 14/10/2018. |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086