SANTA JOANA 2224 | |
---|---|
Sexo: M | Sangue: PC |
Raça: Aberdeen Angus | HBB: 401233 |
Pai: SANTA JOANA 1023 | Mãe: SANTA JOANA 2780 |
Nascimento: 14/09/2015 | Deca Carcaça: 2 |
Deca Nascimento: 0 | Perímetro Escrotal: 37 |
Índice Desmama: 20.8 | Deca Desmama: 2 |
Índice Final: 22.24 | Deca Final: 1 |
---------------------------------------------- | |
Local de Venda: S� ANGUS PELOTAS - 14/10/2018. |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086