SANTA JOANA 2145 | |
---|---|
Sexo: M | Sangue: PC |
Raça: Red Angus | HBB: 388468 |
Pai: SANTA JOANA 1751 | Mãe: SANTA JOANA 2011 |
Nascimento: 01/10/2014 | Deca Carcaça: 3 |
Deca Nascimento: 5 | Perímetro Escrotal: 38 |
Índice Desmama: 13.2 | Deca Desmama: 1 |
Índice Final: 10.3 | Deca Final: 1 |
---------------------------------------------- | |
Local de Venda: S� ANGUS PELOTAS - 15/10/2017. |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086