SANTA JOANA 2137 | |
---|---|
Sexo: M | Sangue: PC |
Raça: Aberdeen Angus | HBB: 387220 |
Pai: SANTA JOANA 1773 | Mãe: SANTA JOANA 2942 |
Nascimento: 29/09/2014 | Deca Carcaça: 1 |
Deca Nascimento: 1 | Perímetro Escrotal: 40 |
Índice Desmama: 13.2 | Deca Desmama: 1 |
Índice Final: 7.8 | Deca Final: 2 |
---------------------------------------------- | |
Local de Venda: EST�NCIA. |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086