SANTA JOANA 2129 | |
---|---|
Sexo: M | Sangue: PC |
Raça: Aberdeen Angus | HBB: 387215 |
Pai: SANTA JOANA 1758 | Mãe: SANTA JOANA 2312 |
Nascimento: 28/09/2014 | Deca Carcaça: 1 |
Deca Nascimento: 1 | Perímetro Escrotal: 43 |
Índice Desmama: 32.8 | Deca Desmama: 1 |
Índice Final: 21.3 | Deca Final: 1 |
---------------------------------------------- | |
Local de Venda: S� ANGUS PELOTAS - 15/10/2017. |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086