
| SANTA JOANA 2110 | |
|---|---|
| Sexo: M | Sangue: PC |
| Raça: Aberdeen Angus | HBB: 387189 |
| Pai: SANTA JOANA 1742 | Mãe: SANTA JOANA 2562 |
| Nascimento: 23/09/2014 | Deca Carcaça: 2 |
| Deca Nascimento: 2 | Perímetro Escrotal: 41 |
| Índice Desmama: 9.5 | Deca Desmama: 2 |
| Índice Final: 9.6 | Deca Final: 2 |
| ---------------------------------------------- | |
| Local de Venda: S� ANGUS MERGULH�O - 21/10/2017. | |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086