SANTA JOANA 2100 | |
---|---|
Sexo: M | Sangue: PC |
Raça: Aberdeen Angus | HBB: 387180 |
Pai: SANTA JOANA 1759 | Mãe: SANTA JOANA 2646 |
Nascimento: 15/09/2014 | Deca Carcaça: 4 |
Deca Nascimento: 0 | Perímetro Escrotal: 41 |
Índice Desmama: 8.8 | Deca Desmama: 2 |
Índice Final: 9.5 | Deca Final: 2 |
---------------------------------------------- | |
Local de Venda: S� ANGUS PELOTAS - 15/10/2017. |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086