SANTA JOANA 2094 | |
---|---|
Sexo: M | Sangue: PC |
Raça: Aberdeen Angus | HBB: 387175 |
Pai: BRAVE 8320 | Mãe: SANTA JOANA 3316 |
Nascimento: 11/09/2014 | Deca Carcaça: 2 |
Deca Nascimento: 0 | Perímetro Escrotal: 41 |
Índice Desmama: 17 | Deca Desmama: 1 |
Índice Final: 10.8 | Deca Final: 1 |
---------------------------------------------- | |
Local de Venda: EST�NCIA - 15/10/2017. |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086