
| SANTA JOANA 2040 | |
|---|---|
| Sexo: M | Sangue: PC |
| Raça: Aberdeen Angus | HBB: 375160 |
| Pai: SANTA JOANA 24 | Mãe: SANTA JOANA 2960 |
| Nascimento: 15/10/2013 | Deca Carcaça: 5 |
| Deca Nascimento: 5 | Perímetro Escrotal: 38 |
| Índice Desmama: 22.4 | Deca Desmama: 1 |
| Índice Final: 11.9 | Deca Final: 1 |
| ---------------------------------------------- | |
| Local de Venda: REMATE S� ANGUS - 16/10/2016. | |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086