SANTA JOANA 2030 | |
---|---|
Sexo: M | Sangue: PC |
Raça: Aberdeen Angus | HBB: 375138 |
Pai: SANTA JOANA 33 | Mãe: SANTA JOANA 2495 |
Nascimento: 08/10/2013 | Deca Carcaça: 1 |
Deca Nascimento: 3 | Perímetro Escrotal: 41 |
Índice Desmama: 22.3 | Deca Desmama: 1 |
Índice Final: 13.9 | Deca Final: 1 |
---------------------------------------------- | |
Local de Venda: REMATE S� ANGUS - 16/10/2016. |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086