
| SANTA JOANA 2024 | |
|---|---|
| Sexo: M | Sangue: PC |
| Raça: Aberdeen Angus | HBB: 375133 |
| Pai: Santa Joana 1574 | Mãe: SANTA JOANA 2269 |
| Nascimento: 06/10/2013 | Deca Carcaça: 3 |
| Deca Nascimento: 3 | Perímetro Escrotal: 44 |
| Índice Desmama: 18.3 | Deca Desmama: 1 |
| Índice Final: 18 | Deca Final: 1 |
| ---------------------------------------------- | |
| Local de Venda: REMATE S� ANGUS - 16/10/2016. | |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086