
| SANTA JOANA 2018 | |
|---|---|
| Sexo: M | Sangue: PC |
| Raça: Aberdeen Angus | HBB: 375127 |
| Pai: SANTA JOANA 35 | Mãe: SANTA JOANA 3256 |
| Nascimento: 02/10/2013 | Deca Carcaça: 3 |
| Deca Nascimento: 8 | Perímetro Escrotal: 40 |
| Índice Desmama: 16.4 | Deca Desmama: 1 |
| Índice Final: 11.3 | Deca Final: 1 |
| ---------------------------------------------- | |
| Local de Venda: REMATE S� ANGUS - 16/10/2016. | |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086