
| SANTA JOANA 1976 | |
|---|---|
| Sexo: M | Sangue: PC |
| Raça: Aberdeen Angus | HBB: 375048 |
| Pai: SANTA JOANA 1569 | Mãe: SANTA JOANA 2948 |
| Nascimento: 17/09/2013 | Deca Carcaça: 3 |
| Deca Nascimento: 0 | Perímetro Escrotal: |
| Índice Desmama: 11.3 | Deca Desmama: 1 |
| Índice Final: 7.8 | Deca Final: 2 |
| ---------------------------------------------- | |
| Local de Venda: REMATE S� ANGUS - 16/10/2016. | |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086