SANTA JOANA 1923 | |
---|---|
Sexo: M | Sangue: PC |
Raça: Aberdeen Angus | HBB: 374968 |
Pai: SANTA JOANA 1599 | Mãe: SANTA JOANA3308 |
Nascimento: 23/08/2013 | Deca Carcaça: 1 |
Deca Nascimento: 0 | Perímetro Escrotal: |
Índice Desmama: 17.4 | Deca Desmama: 1 |
Índice Final: 17.1 | Deca Final: 1 |
---------------------------------------------- | |
Local de Venda: REMATE S� ANGUS - 16/10/2016. |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086