
| SANTA JOANA 1902 | |
|---|---|
| Sexo: M | Sangue: PC |
| Raça: Aberdeen Angus | HBB: 362737 |
| Pai: SANTA JOANA 1410 | Mãe: SANTA JOANA 2967 |
| Nascimento: 12/10/2012 | Deca Carcaça: 2 |
| Deca Nascimento: 9 | Perímetro Escrotal: 38 |
| Índice Desmama: 20.8 | Deca Desmama: 1 |
| Índice Final: 16.9 | Deca Final: 1 |
| ---------------------------------------------- | |
| Local de Venda: REMATE S� ANGUS PELOTAS - 11/10/2015. | |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086