
| SANTA JOANA 1874 | |
|---|---|
| Sexo: M | Sangue: PC |
| Raça: Aberdeen Angus | HBB: 362720 |
| Pai: SANTA JOANA 1534 | Mãe: SANTA JOANA 2731 |
| Nascimento: 29/09/2012 | Deca Carcaça: 1 |
| Deca Nascimento: 4 | Perímetro Escrotal: 39 |
| Índice Desmama: 17.1 | Deca Desmama: 1 |
| Índice Final: 14.3 | Deca Final: 1 |
| ---------------------------------------------- | |
| Local de Venda: EST�NCIA. | |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086