SANTA JOANA 1869 | |
---|---|
Sexo: M | Sangue: PC |
Raça: Aberdeen Angus | HBB: 363100 |
Pai: SANTA JOANA 1439 | Mãe: SANTA JOANA 2501 |
Nascimento: 28/09/2012 | Deca Carcaça: 2 |
Deca Nascimento: 1 | Perímetro Escrotal: 35 |
Índice Desmama: 11.7 | Deca Desmama: 1 |
Índice Final: 10 | Deca Final: 1 |
---------------------------------------------- | |
Local de Venda: EST�NCIA. |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086