
| SANTA JOANA 1845 | |
|---|---|
| Sexo: M | Sangue: PC |
| Raça: Aberdeen Angus | HBB: 362696 |
| Pai: SANTA JOANA 1379 | Mãe: SANTA JOANA 2942 |
| Nascimento: 20/09/2012 | Deca Carcaça: 1 |
| Deca Nascimento: 1 | Perímetro Escrotal: 39 |
| Índice Desmama: 14.3 | Deca Desmama: 1 |
| Índice Final: 16 | Deca Final: 1 |
| ---------------------------------------------- | |
| Local de Venda: EST�NCIA. | |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086