
| SANTA JOANA 1832 | |
|---|---|
| Sexo: M | Sangue: PC |
| Raça: Aberdeen Angus | HBB: 362687 |
| Pai: SANTA JOANA 1384 | Mãe: SANTA JOANA 2605 |
| Nascimento: 17/09/2012 | Deca Carcaça: 1 |
| Deca Nascimento: 3 | Perímetro Escrotal: 38 |
| Índice Desmama: 13.1 | Deca Desmama: 1 |
| Índice Final: 15.2 | Deca Final: 1 |
| ---------------------------------------------- | |
| Local de Venda: REMATE S� ANGUS PELOTAS - 11/10/2015. | |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086