
| SANTA JOANA 1824 | |
|---|---|
| Sexo: M | Sangue: PC |
| Raça: Aberdeen Angus | HBB: 362682 |
| Pai: SANTA JOANA 1439 | Mãe: SANTA JOANA 2478 |
| Nascimento: 14/09/2012 | Deca Carcaça: 1 |
| Deca Nascimento: 1 | Perímetro Escrotal: 38 |
| Índice Desmama: 6.9 | Deca Desmama: 3 |
| Índice Final: 7.9 | Deca Final: 2 |
| ---------------------------------------------- | |
| Local de Venda: REMATE S� ANGUS PELOTAS - 11/10/2015. | |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086