SANTA JOANA 1594 | |
---|---|
Sexo: M | Sangue: PC |
Raça: Aberdeen Angus | HBB: |
Pai: SANTA JOANA 1014 | Mãe: SANTA JOANA 1735 |
Nascimento: 30/09/2010 | Deca Carcaça: 3 |
Deca Nascimento: 6 | Perímetro Escrotal: 43 |
Índice Desmama: 14.4 | Deca Desmama: 1 |
Índice Final: 10.5 | Deca Final: 1 |
---------------------------------------------- | |
Local de Venda: Remate S� Angus Pelotas - 13/10/2013. |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086