
| SANTA JOANA 1588 | |
|---|---|
| Sexo: M | Sangue: PC |
| Raça: Red Angus | HBB: 347996 |
| Pai: SANTA JOANA 5545 | Mãe: SANTA JOANA 2026 |
| Nascimento: 27/06/2010 | Deca Carcaça: 1 |
| Deca Nascimento: 0 | Perímetro Escrotal: 44 |
| Índice Desmama: 31.3 | Deca Desmama: 1 |
| Índice Final: 21.2 | Deca Final: 1 |
| ---------------------------------------------- | |
| Local de Venda: Remate S� Angus Pelotas - 13/10/2013. | |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086