SANTA JOANA 1546 | |
---|---|
Sexo: M | Sangue: PC |
Raça: Red Angus | HBB: |
Pai: SANTA JOANA 5556 | Mãe: SANTA JOANA 2293 |
Nascimento: 20/11/2009 | Deca Carcaça: 3 |
Deca Nascimento: 9 | Perímetro Escrotal: 40 |
Índice Desmama: 9.4 | Deca Desmama: 2 |
Índice Final: 8.6 | Deca Final: 2 |
---------------------------------------------- | |
Local de Venda: XII REMATE S� ANGUS Associa��o Rural de Pelotas - 14/10/2012. |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086