SANTA JOANA 1534 | |
---|---|
Sexo: M | Sangue: PC |
Raça: Aberdeen Angus | HBB: |
Pai: SANTA JOANA 5488 | Mãe: SANTA JOANA 2813 |
Nascimento: 10/11/2009 | Deca Carcaça: 1 |
Deca Nascimento: 0 | Perímetro Escrotal: 41 |
Índice Desmama: 18.3 | Deca Desmama: 1 |
Índice Final: 13.3 | Deca Final: 1 |
---------------------------------------------- | |
Local de Venda: XII REMATE S� ANGUS Associa��o Rural de Pelotas - 14/10/2012. |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086