SANTA JOANA 1533 | |
---|---|
Sexo: M | Sangue: PC |
Raça: Red Angus | HBB: |
Pai: SANTA JOANA 5630 | Mãe: SANTA JOANA 1955 |
Nascimento: 06/11/2009 | Deca Carcaça: 2 |
Deca Nascimento: 0 | Perímetro Escrotal: 39 |
Índice Desmama: 11.8 | Deca Desmama: 1 |
Índice Final: 7.1 | Deca Final: 2 |
---------------------------------------------- | |
Local de Venda: EXPO-FEIRA DE SANTA VIT�RIA DO PALMAR - 09/11/2012. |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086