SANTA JOANA 1516 | |
---|---|
Sexo: M | Sangue: PC |
Raça: Aberdeen Angus | HBB: |
Pai: SANTA JOANA 5593 | Mãe: SANTA JOANA 2163 |
Nascimento: 01/11/2009 | Deca Carcaça: 1 |
Deca Nascimento: 9 | Perímetro Escrotal: 43 |
Índice Desmama: 16.7 | Deca Desmama: 1 |
Índice Final: 10.7 | Deca Final: 1 |
---------------------------------------------- | |
Local de Venda: XII REMATE S� ANGUS Associa��o Rural de Pelotas - 14/10/2012. |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086