SANTA JOANA 1515 | |
---|---|
Sexo: M | Sangue: PC |
Raça: Aberdeen Angus | HBB: |
Pai: SANTA JOANA 5561 | Mãe: SANTA JOANA 1950 |
Nascimento: 30/10/2009 | Deca Carcaça: 8 |
Deca Nascimento: 0 | Perímetro Escrotal: 38 |
Índice Desmama: 11 | Deca Desmama: 1 |
Índice Final: 8.1 | Deca Final: 2 |
---------------------------------------------- | |
Local de Venda: XII REMATE S� ANGUS Associa��o Rural de Pelotas - 14/10/2012. |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086