
| SANTA JOANA 1473 | |
|---|---|
| Sexo: M | Sangue: PC |
| Raça: Aberdeen Angus | HBB: |
| Pai: SANTA JOANA 5556 | Mãe: SANTA JOANA 2210 |
| Nascimento: 17/10/2009 | Deca Carcaça: 3 |
| Deca Nascimento: 4 | Perímetro Escrotal: 39 |
| Índice Desmama: 9.9 | Deca Desmama: 2 |
| Índice Final: 10.2 | Deca Final: 1 |
| ---------------------------------------------- | |
| Local de Venda: XII REMATE S� ANGUS Associa��o Rural de Pelotas - 14/10/2012. | |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086