
| SANTA JOANA 1439 | |
|---|---|
| Sexo: M | Sangue: PC |
| Raça: Aberdeen Angus | HBB: 339751 |
| Pai: SANTA JOANA 5616 | Mãe: SANTA JOANA 2296 |
| Nascimento: 30/09/2009 | Deca Carcaça: 1 |
| Deca Nascimento: 3 | Perímetro Escrotal: 40 |
| Índice Desmama: 11.9 | Deca Desmama: 1 |
| Índice Final: 12.7 | Deca Final: 1 |
| ---------------------------------------------- | |
| Local de Venda: XII REMATE S� ANGUS Associa��o Rural de Pelotas - 14/10/2012. | |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086