SANTA JOANA 1427 | |
---|---|
Sexo: M | Sangue: PC |
Raça: Aberdeen Angus | HBB: |
Pai: SANTA JOANA 5522 | Mãe: SANTA JOANA 2175 |
Nascimento: 28/09/2009 | Deca Carcaça: 7 |
Deca Nascimento: 9 | Perímetro Escrotal: 37 |
Índice Desmama: 7.8 | Deca Desmama: 2 |
Índice Final: 6 | Deca Final: 2 |
---------------------------------------------- | |
Local de Venda: XII REMATE S� ANGUS Associa��o Rural de Pelotas - 14/10/2012. |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086