
| SANTA JOANA 1410 | |
|---|---|
| Sexo: M | Sangue: PC |
| Raça: Aberdeen Angus | HBB: 329999 |
| Pai: SANTA JOANA 5605 | Mãe: SANTA JOANA 2530 |
| Nascimento: 21/09/2009 | Deca Carcaça: 2 |
| Deca Nascimento: 0 | Perímetro Escrotal: 42 |
| Índice Desmama: 15 | Deca Desmama: 1 |
| Índice Final: 10 | Deca Final: 1 |
| ---------------------------------------------- | |
| Local de Venda: XII REMATE S� ANGUS Associa��o Rural de Pelotas - 14/10/2012. | |
Rua Barão do Rio Branco, 422
Santa Vitória do Palmar - RS
(53) 3263.1067 - (53) 9975.8086